Armes
corps-à-corps courantes
Nom↑ | Prix↕️ | Dégâts | Propriétés |
---|---|---|---|
Bâton | 2 pa | 1d6 contondant | polyvalente (1d8) |
Dague | 2 po | 1d4 perforant | finesse, légère, lancer (6/18) |
Gourdin | 1 pa | 1d4 contondant | légère |
Hachette | 5 po | 1d6 tranchant | légère, lancer (6/18) |
Javelines | 5 pa | 1d6 perforant | lancer (9/36) |
Lance | 1 po | 1d6 perforant | lancer (6/18), polyvalente (1d8) |
Marteau léger | 2 po | 1d4 contondant | légère, lancer (6/18) |
Masse d'armes | 5 po | 1d6 contondant | |
Massue | 2 pa | 1d8 contondant | à deux mains |
Serpe | 1 po | 1d4 tranchant | légère |
distance courantes
Nom↑ | Prix↕️ | Dégâts | Propriétés |
---|---|---|---|
Arbalète légère | 25 po | 1d8 perforant | munitions (24/96), chargement, à deux mains |
Arc court | 25 po | 1d6 perforant | munitions (24/96), à deux mains |
Fléchettes | 5 pc | 1d4 perforant | finesse, lancer (6/18) |
Fronde | 1 pa | 1d4 contondant | munitions (9/36) |
corps-à-corps de guerre
Nom↑ | Prix↕️ | Dégâts | Propriétés |
---|---|---|---|
Cimeterre | 25 po | 1d6 tranchant | finesse, légère |
Coutille | 20 po | 1d10 tranchant | lourde, allonge, à deux mains |
Fléau | 10 po | 1d8 contondant | |
Fouet | 2 po | 1d4 tranchant | finesse, allonge |
Hache d'armes | 10 po | 1d8 tranchant | polyvalente (1d10) |
Hache à deux mains | 30 po | 1d12 tranchant | lourde, à deux mains |
Hallebarde | 20 po | 1d10 tranchant | lourde, allonge, à deux mains |
Lance d'arçon | 10 po | 1d12 perforant | allonge, spéciale |
Marteau de guerre | 15 po | 1d8 contondant | polyvalente (1d10) |
Merlin | 10 po | 2d6 contondant | lourde, à deux mains |
Morgenstern | 15 po | 1d8 perforant | |
Pic de guerre | 5 po | 1d8 perforant | |
Pique | 5 po | 1d10 perforant | lourde, allonge, à deux mains |
Rapière | 25 po | 1d8 perforant | finesse |
Trident | 5 po | 1d6 perforant | lancer (6/18), polyvalente (1d8) |
Épée courte | 10 po | 1d6 perforant | finesse, légère |
Épée longue | 15 po | 1d8 tranchant | polyvalente (1d10) |
Épée à deux mains | 50 po | 2d6 tranchant | lourde, à deux mains |
distance de guerre
Nom↑ | Prix↕️ | Dégâts | Propriétés |
---|---|---|---|
Arbalète de poing | 75 po | 1d6 perforant | munitions (9/36), légère, chargement |
Arbalète lourde | 50 po | 1d10 perforant | munitions (30/120), lourde, chargement, à deux mains |
Arc long | 50 po | 1d8 perforant | munitions (45/180), lourde, à deux mains |
Filet | 1 po | - | spéciale, lancer (1.5/4.5) |
Sarbacane | 10 po | 1 perforant | munitions (7.5/30), chargement |